RECHNER | KALORIENTABELLE | KALORIENTAGEBUCH |
Gemüse | Energiekcal | EiweißGramm | FettGramm | KHGramm | GI |
---|---|---|---|---|---|
Artischocken | 47 | 3.2 | 0.1 | 10.5 | 0-55 |
Aubergine | 24 | 1.0 | 0.1 | 5.7 | 0-55 |
Bambussprossen | 27 | 2.6 | 0.3 | 5.2 | 0-55 |
Bambussprossen in Dosen | 19 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 0-55 |
Blaukraut | 31 | 1.4 | 0.1 | 7.3 | 0-55 |
Blumenkohl | 25 | 1.2 | 0.2 | 4.9 | 0-55 |
Blumenkohl, gefroren | 24 | 2.0 | 0.2 | 4.6 | 0-55 |
Blumenkohl, gekocht | 18 | 2.1 | 0.2 | 2.0 | 0-55 |
Broccoli | 34 | 2.8 | 0.3 | 6.6 | 0-55 |
Broccoli, gefroren | 23 | 2.7 | 0.1 | 4.9 | 0-55 |
Broccoli, gekocht | 22 | 2.8 | 0.2 | 2.0 | 0-55 |
Chili | 40 | 1.8 | 0.4 | 8.8 | 0-55 |
Dill | 63 | 2.1 | 0.8 | 10.2 | 0-55 |
Eisbergsalat | 10 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 0-55 |
Endive | 17 | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 0-55 |
Frühlingszwiebel | 32 | 1.8 | 0.1 | 7.3 | 0-55 |
Gemüsepaprika | 27 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 0-55 |
Grünkohl | 30 | 2.4 | 0.4 | 5.6 | 0-55 |
Gurke | 15 | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 0-55 |
Gurken | 11 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0-55 |
Ingwerwurzel | 80 | 1.8 | 0.7 | 17.7 | 0-55 |
Jalapeno | 29 | 0.9 | 0.3 | 6.5 | 0-55 |
Jamswurzel | 118 | 1.5 | 0.1 | 27.8 | 0-55 |
Karotten | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.5 | 47 |
Karotten in Dosen | 25 | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 47 |
Karotten, gefroren | 24 | 0.7 | 0.3 | 4.5 | 47 |
Karottensaft | 40 | 0.9 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Kartoffeln | 69 | 1.6 | 0.1 | 15.7 | 58 |
Kartoffeln, gebacken | 93 | 2.5 | 0.1 | 21.2 | 60 |
Kartoffeln, gebraten | 172 | 2.7 | 5.2 | 28.7 | 75 |
Kartoffeln, gekocht | 86 | 1.7 | 0.1 | 20.0 | 58 |
Knoblauch | 149 | 6.3 | 0.5 | 33.0 | 0-55 |
Kohlrabi | 27 | 1.7 | 0.1 | 6.2 | 0-55 |
Kopfkohl | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 0-55 |
Kopfsalat | 18 | 0.8 | 0.3 | 3.6 | 0-55 |
Kren | 48 | 1.1 | 0.6 | 11.2 | 0-55 |
Kürbis | 16 | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 0-55 |
Lauch | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.1 | 0-55 |
Mais | 86 | 3.2 | 1.8 | 19.0 | 54 |
Mais in Dosen | 126 | 4.4 | 1.5 | 22.8 | 54 |
Mais, gefroren | 93 | 3.3 | 2.3 | 14.7 | 54 |
Mangold | 45 | 3.2 | 0.4 | 8.1 | 0-55 |
Meerrettich | 48 | 1.1 | 0.6 | 11.2 | 0-55 |
Möhren | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.5 | 47 |
Möhren in Dosen | 25 | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 47 |
Möhren, gefroren | 24 | 0.7 | 0.3 | 4.5 | 47 |
Möhrensaft | 40 | 0.9 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Oliven | 115 | 0.8 | 10.6 | 6.2 | 0-55 |
Paprika | 27 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 0-55 |
Pastinake | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 | 97 |
Petersilienwurzeln | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 | 0-55 |
Petersillienblatt | 32 | 1.5 | 0.3 | 7.1 | 0-55 |
Radieschen | 16 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 0-55 |
Rettich | 14 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 0-55 |
Rhabarber | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.5 | 0-55 |
Rosenkohl | 43 | 3.3 | 0.3 | 8.9 | 0-55 |
Rosenkohl, gefroren | 31 | 4.0 | 0.5 | 8.0 | 0-55 |
Rosenkohl, gekocht | 31 | 3.8 | 0.5 | 2.4 | 0-55 |
Rote Rübe | 43 | 1.6 | 0.1 | 9.5 | 64 |
Rote Zwiebel | 40 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0-55 |
Rotkohl | 31 | 1.4 | 0.1 | 7.3 | 0-55 |
Rotkohl | 31 | 1.4 | 0.1 | 7.3 | 0-55 |
Sauerampfer | 58 | 2.9 | 2.2 | 6.9 | 0-55 |
Sauerkraut | 19 | 0.9 | 0.1 | 4.2 | 0-55 |
Schalotten | 35 | 1.1 | 0.0 | 8.2 | 0-55 |
Schnittlauch | 30 | 3.2 | 0.7 | 4.3 | 0-55 |
Selleriegrün | 16 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 0-55 |
Sellerieknolle | 42 | 1.5 | 0.3 | 9.2 | 0-55 |
Spargel | 20 | 2.2 | 0.1 | 3.8 | 0-55 |
Spinat | 23 | 2.8 | 0.3 | 3.6 | 0-55 |
Spinat, gefroren | 29 | 3.6 | 0.5 | 4.2 | 0-55 |
Süßkartoffeln | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 61 |
Tomate | 18 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 0-55 |
Tomatenmark | 38 | 1.6 | 0.2 | 8.9 | 0-55 |
Tomatenpaprika | 28 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0-55 |
Tomatensaft | 17 | 0.7 | 0.0 | 4.2 | 0-55 |
Topinambur | 73 | 2.0 | 0.0 | 17.4 | |
Wasabiwurzel | 109 | 4.8 | 0.6 | 23.5 | 0-55 |
Zucchini | 16 | 1.2 | 0.1 | 3.3 | 0-55 |
Zuckermais | 86 | 3.2 | 1.8 | 19.0 | 54 |
Zuckermais in Dosen | 126 | 4.4 | 1.5 | 22.8 | 54 |
Zwiebel | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 0-55 |
Kalorientabelle |
Backwaren Kalorientabelle Backzutaten Kalorientabelle Bohnen, Erbsen Kalorientabelle Fisch, Meeresfrüchte Kalorientabelle Geflügel Kalorientabelle Gemüse Kalorientabelle Getränke Kalorientabelle Getreideprodukte Kalorientabelle Gewürze, Kräuter Kalorientabelle Kalb Kalorientabelle Lamm Kalorientabelle Milchprodukte Kalorientabelle Nüsse, Samen Kalorientabelle Obst Kalorientabelle Öle, Fette Kalorientabelle Pilze Kalorientabelle Rind Kalorientabelle Schwein Kalorientabelle Soßen Kalorientabelle Teigwaren Kalorientabelle Wildfleisch Kalorientabelle Wurst, Aufschnitt Kalorientabelle
kalorienZone.de - Kalorienrechner, Kalorientagebuch, BMI Rechner, Kalorientabelle
Gemüse Kalorientabelle - kalorienZone.de Az előbb tárgyalt oknál fogva Ön is beláthatja, hogy ha végleges megoldást szeretne nem csak a fogyókúra idején kell másképp étkeznie, hanem utána is. Ez az a tény, amit be kell látnia, és akkor a siker nem marad el. Itt az ideje, hogy végérvényesen változtasson étrendjén és ne pazaroljon el több időt, pénzt és energiát további eredménytelen körök lefutására. A siker csak az Ön elszántságán és változtatási kedvén múlik. A fogyás "valamit valamiért" alapon működik.