RECHNER | KALORIENTABELLE | KALORIENTAGEBUCH |
Öle, Fette | Energiekcal | EiweißGramm | FettGramm | KHGramm | GI |
---|---|---|---|---|---|
Aprikosenkerne Öl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Avocadoöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Babassuöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Entenfett | 900 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0 |
Erdnußöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Gänseschmalz | 900 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0 |
Haferöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Kakaobutter | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Kokosfett | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Kürbiskernöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Lebertran | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Leinöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Maiskeimöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Mandelnöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Margarine (20% Fett) | 180 | 0.5 | 20.0 | 0.5 | 0 |
Margarine (40% Fett) | 360 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0 |
Margarine (60% Fett) | 543 | 0.3 | 60.0 | 0.5 | 0 |
Margarine (80% Fett) | 717 | 0.2 | 80.0 | 0.4 | 0 |
Olivenöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Rapsöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Reisöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Rinderfett | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Schweineschmalz | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Senföl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Sesamöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Soja Margarine | 361 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0 |
Sojaöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Sonnenblumenöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Traubenkernöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Walnussöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Weizenkeimöl | 902 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 |
Kalorientabelle |
Backwaren Kalorientabelle Backzutaten Kalorientabelle Bohnen, Erbsen Kalorientabelle Fisch, Meeresfrüchte Kalorientabelle Geflügel Kalorientabelle Gemüse Kalorientabelle Getränke Kalorientabelle Getreideprodukte Kalorientabelle Gewürze, Kräuter Kalorientabelle Kalb Kalorientabelle Lamm Kalorientabelle Milchprodukte Kalorientabelle Nüsse, Samen Kalorientabelle Obst Kalorientabelle Öle, Fette Kalorientabelle Pilze Kalorientabelle Rind Kalorientabelle Schwein Kalorientabelle Soßen Kalorientabelle Teigwaren Kalorientabelle Wildfleisch Kalorientabelle Wurst, Aufschnitt Kalorientabelle
kalorienZone.de - Kalorienrechner, Kalorientagebuch, BMI Rechner, Kalorientabelle
Öle, Fette Kalorientabelle - kalorienZone.de Ezt a régebbi fotót tegye egy olyan helyre (Pl.: hűtő), ahol minden nap látja és ösztönzi Önt. Ha épp arra készül, hogy engedjen a kísértésnek vegye kezébe ezt a képet és álljon a tükör elé, majd gondolja át, hogy valóban megéri-e elfogyasztani azt a néhány tiltott falatot. Mindig jusson eszébe, hogy "valamit valamiért". Mindig legyen otthon valamilyen kedvenc gyümölcse vagy olajos magva, így ha nem bír ellenálni a csábításnak, hogy csokoládét vagy egyéb zsíros és cukros étel fogyasszon, egyen elöbb egy kis gyümölcsöt vagy magot, ami segíthet leküzdeni a tiltott falatok utáni vágyát. Ha néha előfordul, hogy nem bírt ellenálni a csábításnak, akkor sem kell marcangolnia magát, mert néhány plusz gyakorlat beiktatásával elégetheti a plusz kalóriákat.