RECHNER | KALORIENTABELLE | KALORIENTAGEBUCH |
Wurst, Aufschnitt | Energiekcal | EiweißGramm | FettGramm | KHGramm | GI |
---|---|---|---|---|---|
Bierschinken | 247 | 15.7 | 19.6 | 0.0 | 0 |
Blutwurst | 415 | 13.3 | 38.8 | 0.0 | 0 |
Bratwurst (vom Kalb) | 331 | 11.2 | 30.6 | 0.0 | 0 |
Bratwurst (vom Schwein) | 352 | 14.7 | 31.4 | 0.0 | 0 |
Cervelatwurst | 326 | 12.7 | 28.6 | 2.0 | 0 |
Fleischkäse, gebraten | 413 | 11.8 | 39.2 | 0.0 | 0 |
Fleischwurst | 320 | 13.7 | 28.4 | 0.0 | 0 |
Frankfurter Würstchen | 225 | 12.7 | 18.6 | 0.0 | 0 |
Frühstücksfleisch | 282 | 13.3 | 24.5 | 0.0 | 0 |
Gelbwurst | 349 | 11.2 | 32.6 | 0.0 | 0 |
Göttingerwurst | 369 | 12.2 | 34.3 | 0.0 | 0 |
Hirnwurst | 349 | 11.2 | 32.6 | 0.0 | 0 |
Jagdwurst | 349 | 15.7 | 30.6 | 0.0 | 0 |
Kalbsleberwurst | 376 | 10.8 | 35.7 | 0.0 | 0 |
Kasseler | 327 | 19.6 | 26.5 | 0.0 | 0 |
Krakauer | 299 | 19.6 | 23.5 | 0.0 | 0 |
Lachsschinken | 137 | 17.3 | 7.1 | 0.0 | 0 |
Landleberwurst | 274 | 16.3 | 21.4 | 2.0 | 0 |
Leberkäse | 277 | 14.3 | 23.5 | 0.0 | 0 |
Leberpastete | 354 | 14.3 | 29.6 | 4.9 | 0 |
Leberwurst | 371 | 11.8 | 34.3 | 1.0 | 0 |
Lyoner | 333 | 11.8 | 30.6 | 0.0 | 0 |
Mettwurst | 514 | 14.3 | 49.0 | 0.0 | 0 |
Mortadella | 350 | 12.2 | 32.3 | 0.0 | 0 |
Plockwurst | 496 | 14.3 | 47.0 | 0.0 | 0 |
Presssack | 222 | 9.8 | 19.6 | 0.0 | 0 |
Putenbrus | 107 | 20.6 | 2.0 | 1.0 | 0 |
Rinderschinken | 249 | 37.7 | 10.2 | 0.0 | 0 |
Rindfleisch in Aspik | 153 | 17.3 | 8.8 | 0.0 | 0 |
Rohwurst | 473 | 15.7 | 43.9 | 0.0 | 0 |
Rotwurst | 398 | 12.7 | 37.2 | 0.0 | 0 |
Saitenwürstchen | 228 | 13.3 | 18.6 | 0.0 | 0 |
Schinken | 240 | 36.3 | 9.8 | 0.0 | 0 |
Schinken, gekocht | 202 | 20.4 | 12.7 | 0.0 | 0 |
Schinken, roh geräuchert | 355 | 15.3 | 31.4 | 0.0 | 0 |
Schinkenspeck | 589 | 10.2 | 58.8 | 0.0 | 0 |
Schinkenwurst | 349 | 11.8 | 31.4 | 2.0 | 0 |
Schmalzfleisch | 456 | 8.8 | 45.1 | 0.0 | 0 |
Serrano Schinken | 214 | 29.4 | 9.8 | 0.6 | 0 |
Teewurst | 382 | 10.8 | 36.3 | 0.0 | 0 |
Weisswurst | 247 | 11.2 | 21.6 | 0.0 | 0 |
Wiener Würstchen | 225 | 12.7 | 18.6 | 0.0 | 0 |
Zungenwurst | 206 | 10.2 | 17.6 | 0.0 | 0 |
Zwiebelwurst | 439 | 9.2 | 43.1 | 0.0 | 0 |
Kalorientabelle |
Backwaren Kalorientabelle Backzutaten Kalorientabelle Bohnen, Erbsen Kalorientabelle Fisch, Meeresfrüchte Kalorientabelle Geflügel Kalorientabelle Gemüse Kalorientabelle Getränke Kalorientabelle Getreideprodukte Kalorientabelle Gewürze, Kräuter Kalorientabelle Kalb Kalorientabelle Lamm Kalorientabelle Milchprodukte Kalorientabelle Nüsse, Samen Kalorientabelle Obst Kalorientabelle Öle, Fette Kalorientabelle Pilze Kalorientabelle Rind Kalorientabelle Schwein Kalorientabelle Soßen Kalorientabelle Teigwaren Kalorientabelle Wildfleisch Kalorientabelle Wurst, Aufschnitt Kalorientabelle
kalorienZone.de - Kalorienrechner, Kalorientagebuch, BMI Rechner, Kalorientabelle
Wurst, Aufschnitt Kalorientabelle - kalorienZone.de Egy héten maximum csak egyszer mérje magát és egyszer vizsgálja magát a tükörben. Azzal, hogy folyton vizsgálgatja magát nem fog gyorsabban fogyni viszont hátráltatni tudja a folyamatot. Ha túl gyakran nézegeti magát a tükörben nem fogja észrevenni a változást, így tévesen azt hiheti, hogy nemtörtént változás, pedig igen. Ez kedvét szegheti, csökkentheti kitartását és hátráltathatja a fogyókúra sikerességét. A mérlegre maximum csak egyszer álljon rá egy héten, és ha a mérleg épp nem mutat változást esetleg egy egész kicsit többet mutat nem kell aggódnia, mert a testtömege ingadozhat a szervezete vízvisszatartásától és egyebktől függően.