RECHNER | KALORIENTABELLE | KALORIENTAGEBUCH |
Schlankheitskur & Diät einfach. Online-Kalorientagebuch Kostenlos.Schlankheitskur tagebuch & Diät tagebuch. Kostenlos Online-Kalorientagebuch.
Name | Energiekcal | EiweißGramm | FettGramm | KHGramm |
---|
Ernährungsplan | Energiekcal | EiweißGramm | FettGramm | KHGramm | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
FRÜHSTÜCK | |||||
Frühstück | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ZWISCHENMAHLZEIT 1 | |||||
Zwischenmahlzeit 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
MITTAGESSEN | |||||
Mittagessen | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ZWISCHENMAHLZEIT 2 | |||||
Zwischenmahlzeit 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ABENDESSEN | |||||
Abendessen | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Ergebnis | Energiekcal | EiweißGramm | FettGramm | KHGramm | |
Verbrauch | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Reserve | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Limit | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zutaten | Energiekcal | EiweißGramm | FettGramm | KHGramm | |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ergebnis | Energiekcal | EiweißGramm | FettGramm | KHGramm | |
Gesamt | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 Portion | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
100 Gramm | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
In den Feld können Sie des "Anzahl der Portionen" einstellen.
Online-Kalorientagebuch - kalorienZone.de Az étrend és életmódváltoztatás során szervezete fokozatosan hozzászokik az új ételekhez, szokásokhoz, így egy korábban nehézségeket okozó változtatást egy kis idő elteltével könnyebben tud alkalmazni. Ha eldöntötte, hogy változtat, akkor ne feledje, mostantól nem csak átmenetileg fog másként étkezni és élni, így ne türelmetlenkedjen, a kitartásnak meg lesz az eredménye. Sose felejtse el, hogy most nem gyors, átmenti eredményeket szeretne elérni, hanem tartós és végleges változásokat, így az eredmények is lassabban jönnek, de a befektetett energia kifizetődik. Ne legyen a tükör és a mérleg rabja. Egy héten maximum csak egyszer mérje magát és egyszer vizsgálja magát a tükörben.