RECHNER | KALORIENTABELLE | KALORIENTAGEBUCH |
Backzutaten | Energiekcal | EiweißGramm | FettGramm | KHGramm | GI |
---|---|---|---|---|---|
Ahornsirup | 260 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 54 |
Ahornzucker | 354 | 0.1 | 0.2 | 90.9 | |
Apfelessig | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5 |
Backmischung | 337 | 9.7 | 2.7 | 67.9 | |
Backpulver | 81 | 0.1 | 0.0 | 20.3 | 0 |
Balsamessig | 88 | 0.4 | 0.0 | 17.0 | 5 |
Ei | 143 | 12.6 | 9.5 | 1.8 | 0 |
Eigelb | 322 | 15.9 | 26.5 | 3.6 | 0 |
Eiklar | 52 | 10.9 | 0.2 | 0.7 | 0 |
Erdnussbutter | 590 | 24.0 | 49.9 | 21.8 | 18 |
Essig | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
Fruchtzucker | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19 |
Galaktose | 399 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | |
Gelatine | 336 | 83.5 | 0.0 | 0.5 | 0 |
Gelierzucker | 262 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 68 |
Glukosesirup | 387 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 100 |
Grenadinesirup | 268 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | |
Haselnusscreme | 536 | 6.5 | 31.0 | 57.0 | 23 |
Hefe | 396 | 44.0 | 6.0 | 42.0 | |
Honig | 304 | 0.3 | 0.0 | 82.4 | 55 |
Kaffee (Granulat, Pulver) | 118 | 7.8 | 0.2 | 3.1 | |
Kakaopulver | 201 | 22.5 | 10.5 | 9.9 | |
Kristallzucker | 390 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 65 |
Lactitol | 240 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | |
Lactose | 399 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | |
Maissirup | 283 | 0.0 | 0.2 | 76.8 | 73 |
Maltitol | 240 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | |
Maltose | 386 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | |
Malzsirup | 318 | 6.2 | 0.0 | 71.3 | 42 |
Marzipan | 408 | 7.6 | 10.2 | 74.3 | |
Mäusespeck | 318 | 1.8 | 0.2 | 81.3 | |
Melassesirup | 290 | 0.0 | 0.1 | 74.7 | |
Milchschokolade | 530 | 6.6 | 29.5 | 58.5 | 49 |
Milchzucker | 399 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | |
Obstessig | 21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5 |
Pektine | 325 | 0.3 | 0.3 | 90.4 | |
Puddingpulver | 96 | 3.4 | 1.8 | 16.6 | |
Puderzucker | 389 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 65 |
Reisessig | 33 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 5 |
Reissirup | 261 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 25 |
Rohrzucker | 396 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | 68 |
Salz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Speisestärke | 349 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | |
Süßstoff Tabletten | 30 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0 |
Tortenguss | 320 | 1.0 | 0.0 | 80.0 | |
Vanillezucker | 392 | 0.3 | 0.0 | 97.0 | |
Wachtelei | 158 | 13.1 | 11.1 | 0.4 | 0 |
Wasser | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Weinessig | 20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5 |
Weiße Schokolade | 540 | 4.8 | 29.5 | 63.0 | 44 |
Würfelzucker | 390 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 65 |
Xylitol | 240 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 |
Zartbitter-Schokolade | 546 | 4.9 | 31.3 | 61.2 | 23 |
Zucker, raffiniert | 373 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 68 |
Zucker, unraffiniert | 385 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 68 |
Zuckerschrift | 337 | 1.0 | 9.0 | 63.0 | |
Zuckerstreusel | 405 | 0.0 | 3.0 | 96.0 | 68 |
Kalorientabelle |
Backwaren Kalorientabelle Backzutaten Kalorientabelle Bohnen, Erbsen Kalorientabelle Fisch, Meeresfrüchte Kalorientabelle Geflügel Kalorientabelle Gemüse Kalorientabelle Getränke Kalorientabelle Getreideprodukte Kalorientabelle Gewürze, Kräuter Kalorientabelle Kalb Kalorientabelle Lamm Kalorientabelle Milchprodukte Kalorientabelle Nüsse, Samen Kalorientabelle Obst Kalorientabelle Öle, Fette Kalorientabelle Pilze Kalorientabelle Rind Kalorientabelle Schwein Kalorientabelle Soßen Kalorientabelle Teigwaren Kalorientabelle Wildfleisch Kalorientabelle Wurst, Aufschnitt Kalorientabelle
kalorienZone.de - Kalorienrechner, Kalorientagebuch, BMI Rechner, Kalorientabelle
Backzutaten Kalorientabelle - kalorienZone.de Gondolja végig mi az a sport, amit szívesen és rendszeresen tudna csinálni, mi az a sport, amit mindig szívesen csinált volna, akár már gyerekkorában is, de eddig nem tette. Álljon neki és csinálja! Ha a súlyfeleslegétől szeretne megszabadulni, célszerű aerob jellegű sportot választania, mert az segíti a leghatékonyabban a zsírégetést, de bármilyen mozgásforma sokat segít. A legfőbb szempont, hogy mozogjon és szívesen csinálja. Aerob jellegű az a mozgásforma, amely a testet komplex módon mozgatja meg és a pulzusszámot hosszú ideig magas szinten tartja.